协会电话:0561-3030088
联系电话:0561-3030088
联系qq:1716598130
地址:淮北市桓谭路66号国购弘阳家居四楼
联系人:吴婷
安徽省第七届“徽匠”建筑技能大赛实操比赛
发布时间:2013-09-10 浏览量:0次
镶
贴
工
比
赛
方
案
安徽省第七届“徽匠”建筑技能大赛组委会
二○一三年七月
一、实操比赛赛场规则
一、选手应提前30分钟带上自备工具持参赛证、身份证入赛场指定区域,并抽签登记,确定参赛序号和工位号,迟到30分钟不得入场。
二、除参赛选手及大赛赛场工作人员外,其余人员一律不得进入赛场。
三、听从工作人员指挥,按顺序进入工位,做好准备工作,同时对此赛工位设备是否完好等情况确认,如有缺少、损坏和安全隐患等问题,及时向裁判人员报告。
四、比赛信号发出后,方可作业。不服从裁判人员指挥,不遵守安全操作规程造成的一切后果由选手本人承担。
五、根据图纸、配料单及现场材料,一次性领料。
六、如遇试卷(图纸)复印或字迹不清等问题,应在本工位及时向裁判人员询问。但不得询问题意、工艺和作业方法等问题。
七、选手违反大赛规定或有其他犯规行为,一经确认,取消参赛资格及成绩。
八、比赛过程中因设备故障等非选手因素造成的时间耽搁,由大赛裁判组确认,比赛酌情后延。
九、选手完成作品后,应及时收尾整理、退料、清理场地,申报作品完成,并将试卷放好,作品摆放至指定区域。选手也应到指定区域等待,不得干扰他人,待该场地比赛结束时方可离场。比赛结束信号发出后,所有选手立即停止作业,离开赛场,严禁将试卷(图纸)、试件带离赛场。
二、选手自带工(器)具清单 | |||||
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数 量 | 备 注 |
1 | 小扫帚、平锹、小砂筛、钢丝刷 |
| 把 | 各1 |
|
2 | 水舀、灰桶、 |
| 只 | 各1 | |
3 | 铁抹子、抄灰板、 |
| 只 | 各1 |
|
4 | 橡皮锤、毛刷 |
| 把 | 各1 |
|
5 | 水平尺、线坠 |
| 把(套) | 各1 |
|
6 | 钢卷尺、角尺 |
| 把 | 各1 |
|
7 | 墨线盒或粉线包 |
| 套 | 1 |
|
8 | 红蓝铅笔、美工刀 |
| 支 | 各1 |
|
9 | 水泥钉 |
| 根 | 若干 |
|
10 | 棉线或尼龙线 |
| m | 若干 |
|
11 | 开刀、钩针 |
| 把(根) | 各1 |
|
12 | 抹布或海绵 |
| 块 | 若干 |
|
13 | 多用电源插座 | 只 | 1 |
| |
14 | 防护用品(口罩、手套等) |
|
| 若干 |
|
选手认为还需配备的工、器具自行配带 | |||||
注:每位选手自带1名辅助工,辅助工只能做辅助事务,如打水、拌砂浆、不得协助镶贴、切割。 |
三、备料清单 | |||||
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 数 量 | 合计数量 | 备 注 |
1 | 大水桶 | 容量:50kg | / | 19只 | 施工用水: 每两工位公用一只 |
2 | 白色面砖 | 240mm×60mm | 140块 | 5320块 | 共38个工位 |
3 | 红色面砖 | 240mm×60mm | 25块 | 950块 | |
4 | 水泥 | 32.5级 | 30kg/人 | 1140kg | |
5 | 黄砂 | 中砂 | 30kg/人 | 1140kg | |
6 | 钢卷尺 | 长度2m | / | 8把 | 检测工具
|
7 | 水平尺 | 长度1m | / | 8根 | |
8 | 线坠 | / | 8个 | ||
9 | 楔形塞尺 | / | 8把 | ||
10 | 直角检测尺 | / | 8把 |
四、镶贴工实操比赛试题图案
说明:
1、 本图所有标注尺寸均为mm;
2、 墙面砖镶贴的尺寸宽1445×高1035,柱面尺寸宽355×高1035, 具体尺寸见上图。
3、 面砖镶贴缝宽为5mm,原浆勾缝,缝为凹半椭圆缝,深度为3mm,不允许使用米厘卡子。
4、 面砖颜色以白色为主色,中间用红色面砖镶贴“仝”字图案。
5、 要求选手操作时,面砖错缝镶贴,面砖切割不允许浪费,提供材料是按图尺寸切断后对称使用,切割锯片损耗按5mm计算。
6、 柱侧面砖压在墙面砖上,柱面阳角要求45°碰角。墙柱面的阴阳角为90°直角。
7、 面砖错缝镶贴,错缝竖缝应垂直对齐,镶贴面砖四周外围边角灰浆应饱满、整齐、满足垂直、方正要求。
8、 面砖在镶贴前要水侵泡,镶贴时依据图案尺寸自行弹线分割镶贴。
9、 操作时间为150分钟(2.5小时)。
五、镶贴工实操评分标准
工位号: 选手姓名:
序号 | 考核项目 | 检查方法 | 测数(处) | 允许 偏差 | 评分表准 | 满分 | 得分 |
1 | 工艺操作流程 | 过程观察 | 任意 | 工艺操作流程不合理的酌情扣2-12分 | 12 | ||
2 | 排砖、 图案设计 | 观察、尺量 | 全面 检查 | 没按规定铺贴瓷砖的扣10分 没按要求图案镶贴的扣8分, | 10 | ||
3 | 无空鼓 | 过程观察 | 任意 | 有造成空鼓操作行为的酌情扣2-5分 | 5 | ||
4 | 立面垂直度 | 2m靠尺、 楔形塞尺 | 抽查 3点 | ±1mm | 每检查点超允许偏差1 mm的扣1分,超允许偏差2 mm的扣2分,如此累推 | 5 | |
5 | 表面平整度 | 2m直尺、 楔形塞尺 | 抽查 3点 | ±1mm | 每检查点超允许偏差1 mm的扣1分,超允许偏差2 mm的扣2分,如此累推 | 5 | |
6 | 阴、阳角方正 | 直角尺、楔形塞尺 | 抽查 5点 | ±1mm | 每点不合格扣1分 | 8 | |
7 | 缝格平直、宽度、深度一致 | 拉通线 尺量 | 任意 | 不合格缝格占总体缝格数比例酌情扣2-10分 | 10 | ||
8 | 套割外观 | 成品观察 | 任意 | 经套割的块材边角不整齐、缺角、炸瓷的,每边扣1分 | 6 | ||
9 | 边角整齐,接缝顺畅紧密 | 成品观察、尺量 | 全面 检查 | 边角不整齐的每点扣1分 瓷砖阳角拼接不紧密的每点扣1分 | 8 | ||
11 | 接缝高低差 | 钢直尺、 塞尺 | 抽检 3点 | 0.5mm | 每点不合格扣1分 | 6 | |
12 | 材料节约 | 结果检查 | 出现返工现象的扣1-2分 按材料损耗酌情扣1-3分 | 5 | |||
13 | 安全生产 | 过程观察 | 有事故扣5分 有不安全生产行为的酌情扣1-3分 | 5 | |||
14 | 文明施工 | 过程观察 | 有不文明施工行为的酌情扣1-3分 | 5 | |||
15 | 工效 | 结果计算 | 前14项成绩合计达到85分,提前30分钟以上得10分;提前20分钟以上得5分;提前10分钟以上得3分;不超时得2分。 | 10 |
裁判员签字: 日 期:2013年9月 日